-
Mon-Fri 9:00 - 20:00
-
Saturday 9:00 - 15:00
-
Sunday Closed
In the Albio 108C series, the low weight and elegant design of the profiles contribute to creating a reliable, economical choice for modern aesthetic constructions.
ALUMINUM ALLOY: | EN AW 6063Τ6, EN 15088:2005 |
ELECTROSTATIC PAINTING: | According to the QUALICOAT quality mark |
ANODISING: | According to the QUALANOD quality mark |
DIMENSIONAL TOLERANCES: | EN 12020-2 |
SEALING RUBBERS: | EPDM/EPDM Foam |
CHAMBER: | Compatible with all multi-point locking systems |
GLASS THICKNESS: | 5-24mm |
THERMAL BREAK: | 24mm (PA 6.6, 25%GF) |
AIR PERMEABILITY: | Double leaf specimen 1.40m X 2.20m: Class 4 (EN 1026:2000 / EN 12207:2000), Single leaf specimen 1.00m X 2.20m: Class 4 (EN 1026:2000 / EN 12207:2000) |
WATER TIGHTNESS: | Double leaf specimen 1.40m X 2.20m: Class 8A (EN 1027:2000 / EN 12208:2000), Single leaf specimen 1.00m X 2.20m: Class 8A (EN 1027:2000 / EN 12208:2000) |
FRAME DIMENSIONS: | Width 40.8-64mm, height 51.4-68.3mm |
SASH DIMENSIONS: | Width 51mm, height 84.6-96mm |
RESISTANCE TO WIND LOAD: | Double leaf specimen 1.40m X 2.20m: Class C3 (EN 12211:2000 / EN 12210:2000), Single leaf specimen 1.00m X 2.20m: Class C3 (EN 12211:2000 / EN 12210:2000) |
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να μάθετε περισσότερα για το αποκλειστικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας και πως θα το αποκτήσετε ΔΩΡΕΑΝ.